6 זוגות — הנתונים שלנו
המחיר אצלנו נמוך כי אין חנות ואין יבואן: אנחנו קונים מהמפעל בסין, מצלמים את הזוג ושולחים עד הבית. כל זוג בהנתונים שלנו נפתח לגלריה.
זוגות לדוגמה6 זוגות
רוצים מחיר? שלחו צילום מסך
אנחנו קונים ישירות מהמפעלים בסין ושולחים עם חברות שילוח בינלאומיות, ולכן אין כאן מחיר של חנות. כל זוג עולה פחות מ-100 דולר, ושלושה פריטים בחבילה אחת יוצאים בלי דמי משלוח. זוג אחד או רשימה לחנות — שניהם אצלנו, ולכמויות יש מחיר סיטונאי. שלחו צילום מסך ונחזור מהר עם מחיר סופי לישראל. אחרי שאישרתם, החבילה מגיעה תוך 6-12 ימים עם מעקב. מידה לא מתאימה או חבילה שאבדה — שולחים שוב. תשלום בהעברה בנקאית, ווסטרן יוניון, USDT או PayPal לחברים.
לקבל מחיר בוואטסאפבמחשב? סרקו את הקוד בטלפון. כל הפרטים בעמוד הקנייה.

לכל גרף שורת סיכום וטבלה.
כדאי לראות גם: השוואת מחירים, מס על נעליים מחו"ל.
הנתונים מאחורי הגרף
| פריט | ערך |
|---|---|
| Nike | 62 |
| Jordan | 36 |
| Dior | 33 |
| Louis Vuitton | 26 |
| New Balance | 22 |
| Adidas | 15 |
| Prada | 14 |
| Off-White | 13 |
| Golden Goose | 12 |
| ASICS | 12 |
| Lanvin | 11 |
| Alexander McQueen | 11 |
ספירה מהאלבומים, 11.11.2026.
| דגם | מחיר | איפה | מקור |
|---|---|---|---|
| הוקה בונדי 9 | 135-211 אירו | חנויות באירופה, נובמבר 2026 | SportsShoes, Outnorth |
| אסיקס ג'ל NYC | 799 ₪ (מחיר רגיל), 399 ₪ במבצע ויקטורי | ישראל | ynet |
| אצלנו — כל זוג | פחות מ-100 דולר | כל השנה | התנאים שלנו |
נבדק 11.11.2026. מחירים של חנויות משתנים; השורות מראות סדר גודל, לא הצעת מחיר.
הנתונים מאחורי הגרף
| פריט | ערך |
|---|---|
| זוג ב-60$ | 0$ |
| זוג ב-85$ | 15.3$ |
| שני זוגות ב-140$ | 25.2$ |
| שלושה זוגות ב-210$ | 37.8$ |
חישוב לפי מדרגות היבוא האישי, נבדק 11.11.2026.
| ערך החבילה | מס | הערה |
|---|---|---|
| עד 75$ | פטור | לפי ערך הנעליים בלבד |
| 75$-500$ | מע"מ 18% | על הנעליים והמשלוח |
| מעל 500$ | מע"מ ולעתים מכס ומס קנייה | תלוי בסוג |
מקור: כל זכות; נבדק 11.11.2026.
הנתונים מאחורי הגרף
| שלב | מתי |
|---|---|
| שולחים צילום | ימים 0-0.5 |
| מקבלים מחיר | ימים 0-1 |
| משלמים | ימים 1-2 |
| מאשרים תמונות | ימים 2-3 |
| בדרך לישראל | ימים 3-11 |
| הזוג אצלכם | ימים 6-12 |
להורדה
מותר לצטט עם קישור (CC BY 4.0).
הנתונים שלנו — המספרים
| זוגות בעמוד | 6 |
|---|---|
| מותגים | 3 |
| תמונות לזוג (חציון) | 14 |
| צבעים בכל האלבומים | 72 |
| מחיר לזוג | מתחת ל-100 דולר |
| הגעה | 6-12 ימים |
| נבדק | 11.11.2026 |
שאלות לפני קנייה
מאיפה הנתונים?
מהאלבומים ומקורות מתוארכים.
כמה עולה זוג?
המחיר לזוג קטן מ-100 דולר.




